
17 EFF (24 min) - FG:3/10 (30%), FT: 1/4 (25%), 12 REB, 7 AST, 2 STL, 1 BLK, 2 TO

13 EFF (27 min) - FG:6/10 (60%), FT: 2/3 (67%), 6 REB, 1 AST, 2 STL, 2 BLK, 8 TO

15 EFF (33 min) - FG:2/9 (22%), FT: 3/5 (60%), 10 REB, 3 AST, 0 STL, 3 BLK, 0 TO

12 EFF (34 min) - FG:2/7 (29%), FT: -, 7 REB, 3 AST, 4 STL, 2 BLK, 3 TO

10 EFF (17 min) - FG:1/1 (100%), FT: 4/4 (100%), 2 REB, 0 AST, 1 STL, 1 BLK, 0 TO

28 EFF (37 min) - FG:5/8 (63%), FT: 2/4 (50%), 18 REB, 2 AST, 2 STL, 2 BLK, 4 TO

2 EFF (14 min) - FG:0/1 (0%), FT: -, 3 REB, 1 AST, 0 STL, 1 BLK, 2 TO

9 EFF (18 min) - FG:2/5 (40%), FT: -, 7 REB, 1 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO

10 EFF (18 min) - FG:2/4 (50%), FT: 1/2 (50%), 1 REB, 3 AST, 3 STL, 1 BLK, 0 TO

16 EFF (25 min) - FG:5/10 (50%), FT: 4/8 (50%), 10 REB, 5 AST, 1 STL, 0 BLK, 5 TO

15 EFF (36 min) - FG:8/15 (53%), FT: -, 3 REB, 2 AST, 1 STL, 1 BLK, 2 TO



9 Pts (26 min)

2 Pts (21 min)

-3 EFF (19 min) - FG:0/3 (0%), FT: -, 0 REB, 2 AST, 0 STL, 0 BLK, 2 TO

11 EFF (23 min) - FG:2/6 (33%), FT: 3/4 (75%), 6 REB, 2 AST, 1 STL, 1 BLK, 1 TO

6 EFF (15 min) - FG:1/3 (33%), FT: -, 4 REB, 1 AST, 1 STL, 0 BLK, 0 TO

28 EFF (30 min) - FG:7/9 (78%), FT: 0/1 (0%), 8 REB, 7 AST, 2 STL, 3 BLK, 3 TO

9 EFF (26 min) - FG:0/3 (0%), FT: 4/6 (67%), 10 REB, 2 AST, 2 STL, 2 BLK, 6 TO