
19 EFF (29 min) - FG:4/5 (80%), FT: -, 9 REB, 1 AST, 3 STL, 0 BLK, 1 TO

6 EFF (12 min) - FG:3/4 (75%), FT: -, 2 REB, 0 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TO

6 Pts (26 min)

-1 EFF (2 min) - FG:0/2 (0%), FT: -, 1 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO

3 EFF (19 min) - FG:1/6 (17%), FT: 1/2 (50%), 4 REB, 2 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO

4 EFF (26 min) - FG:3/11 (27%), FT: -, 6 REB, 0 AST, 1 STL, 1 BLK, 3 TO

12 EFF (15 min) - FG:2/4 (50%), FT: 3/4 (75%), 4 REB, 1 AST, 4 STL, 0 BLK, 1 TO

-3 EFF (3 min) - FG:0/2 (0%), FT: -, 0 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TO

7 EFF (26 min) - FG:2/6 (33%), FT: 1/2 (50%), 4 REB, 2 AST, 3 STL, 0 BLK, 2 TO

0 EFF (2 min) - FG:0/1 (0%), FT: -, 1 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO

0 EFF (15 min) - FG:0/2 (0%), FT: -, 4 REB, 0 AST, 0 STL, 1 BLK, 3 TO





26 EFF (39 min) - FG:3/8 (38%), FT: 4/6 (67%), 16 REB, 4 AST, 3 STL, 2 BLK, 2 TO

38 EFF (39 min) - FG:6/11 (55%), FT: 2/8 (25%), 24 REB, 2 AST, 4 STL, 6 BLK, 1 TO

0 EFF (6 min) - FG:0/1 (0%), FT: -, 2 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TO

7 EFF (18 min) - FG:1/3 (33%), FT: -, 4 REB, 1 AST, 1 STL, 1 BLK, 0 TO

8 EFF (22 min) - FG:2/5 (40%), FT: 1/2 (50%), 8 REB, 0 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TO