
4 EFF (5 min) - FG:1/1 (100%), FT: -, 2 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO

28 EFF (30 min) - FG:8/12 (67%), FT: 4/5 (80%), 10 REB, 1 AST, 3 STL, 1 BLK, 2 TO

7 EFF (23 min) - FG:2/5 (40%), FT: -, 6 REB, 0 AST, 0 STL, 1 BLK, 1 TO

2 EFF (5 min) - FG:0/1 (0%), FT: 2/2 (100%), 0 REB, 0 AST, 1 STL, 0 BLK, 0 TO

8 EFF (28 min) - FG:2/11 (18%), FT: -, 9 REB, 1 AST, 1 STL, 3 BLK, 1 TO

3 EFF (3 min) - FG:1/1 (100%), FT: -, 0 REB, 0 AST, 0 STL, 1 BLK, 0 TO

12 Pts (26 min)

4 Pts (18 min)

13 EFF (28 min) - FG:5/13 (38%), FT: -, 7 REB, 1 AST, 3 STL, 2 BLK, 2 TO

6 EFF (12 min) - FG:2/3 (67%), FT: -, 3 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 1 TO

5 EFF (8 min) - FG:1/2 (50%), FT: -, 2 REB, 0 AST, 2 STL, 0 BLK, 0 TO

25 EFF (40 min) - FG:5/15 (33%), FT: 2/3 (67%), 15 REB, 3 AST, 4 STL, 2 BLK, 1 TO

22 EFF (28 min) - FG:4/9 (44%), FT: 2/2 (100%), 9 REB, 1 AST, 4 STL, 4 BLK, 1 TO

3 EFF (4 min) - FG:1/1 (100%), FT: -, 0 REB, 0 AST, 1 STL, 0 BLK, 0 TO

20 EFF (29 min) - FG:3/6 (50%), FT: -, 13 REB, 2 AST, 0 STL, 1 BLK, 0 TO

19 EFF (29 min) - FG:4/5 (80%), FT: -, 9 REB, 1 AST, 3 STL, 0 BLK, 1 TO

6 EFF (12 min) - FG:3/4 (75%), FT: -, 2 REB, 0 AST, 1 STL, 0 BLK, 2 TO

6 Pts (26 min)

-1 EFF (2 min) - FG:0/2 (0%), FT: -, 1 REB, 0 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO

3 EFF (19 min) - FG:1/6 (17%), FT: 1/2 (50%), 4 REB, 2 AST, 0 STL, 0 BLK, 0 TO